Alles ist gut gelaufen. Mein Baby hat noch nicht mit der Babynahrung für 6-12 Monate angefangen, daher kann ich noch nichts über das Produkt sagen.
tabela-1009736-wartosci-odzywcze-kabrita1-2.0
|
Średnie wartości odżywcze |
na 100ml |
Jednostka |
| Energia |
280 |
kJ |
| Energia | 67 | kcal |
| Tłuszcz | 3.3 | g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1.1 | g |
| Kwas linolowy | 0.58 | g |
| Kwas α-linolenowy | 58 | mg |
| Kwas arachidonowy (AA) | 16 | mg |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 16 | mg |
| Węglowodany | 7.6 | g |
| w tym cukry | 7.2 | g |
| Laktoza | 7.2 | g |
| 2'-Fukozylolaktoza | 0.1 | g |
| Fruktooligosacharydy (FOS) | 0.05 | g |
| Galaktooligosacharydy (GOS) | 0.49 | g |
| Białko | 1.3 | g |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 61 | μg - RE |
| Witamina D3 | 1.5 | μg |
| Witamina E | 1.4 | mg α-TE |
| Witamina K1 | 5.4 | μg |
| Witamina C | 10.8 | mg |
| Witamina B1 | 63 | μg |
| Witamina B2 | 139 | μg |
| Witamina B6 | 55 | μg |
| Witamina B12 | 0.15 | μg |
| Niacyna | 0.52 | mg |
| Kwas foliowy | 15.8 | μg - DFE |
| Kwas pantotenowy | 0.47 | mg |
| Biotyna | 1.9 | μg |
| Minerały | ||
| Wapń | 43 | mg |
| Fosfor | 29 | mg |
| Magnez | 5.3 | mg |
| Żelazo | 0.51 | mg |
| Cynk | 0.47 | mg |
| Mangan | 8.6 | μg |
| Miedź | 50 | μg |
| Jod | 11.6 | μg |
| Sód | 21 | mg |
| Potas | 68 | mg |
| Chlor | 61 | mg |
| Selen | 2.7 | μg |
| Fluor | ≤6.75 | μg |
| Inne | ||
| Cholina | 21 | mg |
| Inozytol | 6.8 | mg |
| Tauryna | 4.3 | mg |
| L-karnityna | 1.1 | mg |
