Alles ist gut gelaufen. Mein Baby hat noch nicht mit der Babynahrung für 6-12 Monate angefangen, daher kann ich noch nichts über das Produkt sagen.
tabela-1009738-wartosci-odzywcze-kabrita2-2.1
|
Średnie wartości odżywcze |
Na 100 ml |
Jednostka |
| Energia | 278 | kJ |
| Energia | 66 | kcal |
| Tłuszcz | 3.3 | g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.07 | g |
| Kwas linolowy | 0.58 | g |
| Kwas α-linolenowy | 58 | mg |
| kwas arachidonowy (AA) | 18 | mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 18 | mg |
| Węglowodany | 7.5 | g |
| w tym cukry | 7.2 | g |
| Laktoza | 7.1 | g |
| 2'-fukozylo-laktoza | 0.05 | g |
| Błonnik | 0.41 | g |
| Galaktooligosacharydy (GOS) | 0.51 | g |
| Białko | 1.4 | g |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 61 | µg – RE |
| Witamina D3 | 1.7 | µg |
| Witamina E | 1.1 | mg α-TE |
| Witamina K1 | 6.1 | µg |
| Witamina C | 10.3 | mg |
| Witamina B1 | 69 | µg |
| Witamina B2 | 136 | µg |
| Witamina B6 | 59 | µg |
| Witamina B12 | 0.16 | µg |
| Niacyna | 0.51 | mg |
| Foliany | 21.3 | µg - DFE |
| Kwas pantotenowy | 0.51 | mg |
| Biotyna | 2.0 | µg |
| Minerały | ||
| Wapń | 65 | mg |
| Fosfor | 41 | mg |
| Magnez | 5.4 | mg |
| Żelazo | 0.92 | mg |
| Cynk | 0.46 | mg |
| Mangan | 10.1 | µg |
| Miedź | 48 | µg |
| Jod | 11.9 | µg |
| Sód | 28 | mg |
| Potas | 77 | mg |
| Chlorek | 77 | mg |
| Selen | 2.7 | µg |
| Fluorek | ≤6.75 | µg |
| Inne | ||
| Cholina | 23 | mg |
| Inozytol | 6.3 | mg |
| Tauryna | 4.4 | mg |
| L-karnityna | 1.0 | mg |
