Alles ist gut gelaufen. Mein Baby hat noch nicht mit der Babynahrung für 6-12 Monate angefangen, daher kann ich noch nichts über das Produkt sagen.
table-1009736-nutritional-values-kabrita1-2.0
|
Average nutritional values |
Per 100ml |
Unit |
| Energy |
280 |
KJ |
| Energy | 67 | kcal |
| Fat | 3.3 | g |
| of which saturated fatty acids | 1.1 | g |
| Linoleic acid | 0.58 | g |
| α-Linolenic acid | 58 | mg |
| Arachidonic acid (AA) | 16 | mg |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 16 | mg |
| Carbohydrates | 7.6 | g |
| of which sugars | 7.2 | g |
| Lactose | 7.2 | g |
| 2'-Fucosyllactose | 0.1 | g |
| Fructooligosaccharides (FOS) | 0.05 | g |
| Galactooligosaccharides (GOS) | 0.49 | g |
| Protein | 1.3 | g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 61 | μg - RE |
| Vitamin D3 | 1.5 | μg |
| Vitamin E | 1.4 | mg α-TE |
| Vitamin K1 | 5.4 | μg |
| Vitamin C | 10.8 | mg |
| Vitamin B1 | 63 | μg |
| Vitamin B2 | 139 | μg |
| Vitamin B6 | 55 | μg |
| Vitamin B12 | 0.15 | μg |
| Niacin | 0.52 | mg |
| Folate | 15.8 | μg - DFE |
| Pantothenic acid | 0.47 | mg |
| Biotin | 1.9 | μg |
| Minerals | ||
| Calcium | 43 | mg |
| Phosphorus | 29 | mg |
| Magnesium | 5.3 | mg |
| Iron | 0.51 | mg |
| Zinc | 0.47 | mg |
| Manganese | 8.6 | μg |
| Copper | 50 | μg |
| Iodide | 11.6 | μg |
| Sodium | 21 | mg |
| Potassium | 68 | mg |
| Chloride | 61 | mg |
| Selenium | 2.7 | μg |
| Fluoride | ≤6.75 | μg |
| Others | ||
| Choline | 21 | mg |
| Inositol | 6.8 | mg |
| Taurine | 4.3 | mg |
| L-Carnitine | 1.1 | mg |
